〖概述〗
VTE1高压交流真空断路器系三相交流频率50Hz、额定电压12kV的户内高压开关设备。产品可广泛应用于工矿企业、发电厂及变电站等场合,作为电气设备的控制和保护之用,并可投切各种不同性质的负荷,尤其适用于需要频繁操作的场所。
〖主要依据标准〗
● GB 1984 《高压交流断路器》
● GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
● JB/T 3855《高压交流断路器》
● IEC 60694 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
● IEC 62271-100 《高压交流断路器》
〖主要技术参数〗
序号 | 名 称 | 单位 | 数 据 | 备 注 | ||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | -- | ||||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | -- | ||||
3 | 额定绝缘水平 | 额定短时工 频耐受电压 | kV | 42 | 1min | |||
额定雷电冲 击耐受电压 | kV | 75 | 峰值 | |||||
4 | 额定电流 | A | 630 | 630 | 1250 | 1250 | -- | |
1250 | 1250 | 1600 | 1600 | -- | ||||
-- | -- | 2000 | 2000 | -- | ||||
-- | -- | 2500 | 2500 | -- | ||||
-- | -- | 3150 | 3150 | -- | ||||
-- | -- | 4000 | 4000 | -- | ||||
5 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | -- | |
6 | 额定短路关合电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | -- | |
7 | 额定短时耐受电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | -- | |
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | -- | |
9 | 额定短路持续时间 | s | 4 | -- | ||||
10 | 额定异相接地开断电流 | kA | 17.4 | 21.8 | 27.4 | 34.8 | -- | |
11 | 额定失步开断电流 | kA | 5 | 6.3 | 7.9 | 10 | -- | |
12 | 额定电容器组关合涌流 | kA | 12.5 | 频率不大于1000Hz | ||||
13 | 额定单个电容器组开断电流 | A | 630 | C2级 | ||||
14 | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | C2级 | ||||
15 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | C2级 | ||||
16 | 辅助和控制回路 额定短时工频耐受电压 | V | 2000 | 1min | ||||
17 | 额定操作循序 | -- | 分-0.3s-合分-180s-合分 | -- | ||||
18 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | E2级 | ||||
19 | 机械寿命 | 次 | 20000 | M2级 | ||||
20 | 储能时间 | s | ≤15 | -- | ||||
21 | 合闸时间 | ms | 30~70 | 额定电压下 | ||||
22 | 分闸时间 | ms | 20~50 | 额定电压下 | ||||
23 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | -- | ||||
24 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 | -- | ||||
25 | 平均分闸速度 | m/s | 0.9~1.3 | 触头刚分后6mm的平均速度 | ||||
26 | 平均合闸速度 | m/s | 0.4~0.8 | 触头全开距平均速度 | ||||
27 | 触头分闸反弹幅值 | mm | ≤3 | -- | ||||
28 | 触头开距 | mm | 9±1 | -- | ||||
29 | 接触行程 | mm | 3~4 | -- | ||||
29 | 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | -- |
〖主要特点〗
● 真空开断技术;
● 真空灭弧室及出线端子经APG工艺直接固封在环氧树脂极柱;
● 固封极柱为真空灭弧室提供更加充分的保护,使其在装配或运输过程中免受意外机械冲撞;
● 固封极柱可降低外界环境对真空灭弧室的影响,改善电场分布,提高外绝缘性能;
● 超低回路电阻的真空灭弧室及其一次导电回路使极柱的温升大大降低;
● 固封极柱固体绝缘可在一定程度上代替SF6气体绝缘,因而更加环保;
● 标准模块化、低操作功耗的弹簧操动机构和合、分闸模块,机构精简,机械性能稳定;
● 弹簧操动机构关键零部件均作淬火和调质处理以及镀磷镍合金表面处理,保证机构具有较高的机
械寿命;
● 位于弹簧操动机构和手车底盘上的安全闭锁可有效防止错误和危险的操作;
● 完整的二次附件系列供选配;
● 固定式和可抽出式结构可选。
福建通用同溢电气有限公司 版权所有 Copyright @2016 All rights reserced 备案号:闽ICP备16023006号-1 技术支持:三五互联